Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem! Deprem nerede oldu? Deprem mi oldu? Kütahya’da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kütahya’da deprem (Sosyal Medya)

Büyüklük: 4.2 (Mw)
Yer: Simav (Kütahya)
Tarih: 2025-09-21
Saat: 02:16:22 TSİ
Enlem: 39.23528 N
Boylam: 29.00306 E
Derinlik: 9.49 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-21 02:16:22 39.23528 29.00306 9.49 MW 4.2 Simav (Kütahya)
2025-09-20 23:50:42 39.16889 28.19056 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-20 23:47:27 38.16028 38.48889 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2025-09-20 23:38:37 38.52611 40.22222 7.0 ML 1.7 Arıcak (Elazığ)
2025-09-20 23:18:12 38.27444 37.83583 9.1 ML 1.6 Akçadağ (Malatya)
2025-09-20 23:18:11 35.71528 28.4875 22.29 ML 2.6 Akdeniz – [97.46 km] Kaş (Antalya)
2025-09-20 23:07:21 39.18806 28.23806 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir